
所屬系 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學生數 | 占全校學生比例 |
汽車工程系 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 484 | 30.50% |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 43 | 2.71% | |
機械工程系 | 560103 | 數控技術 | 116 | 7.31% |
560113 | 模具設計與制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 計算機輔助設計與制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 212 | 13.36% | |
580102 | 機械制造與自動化 | 107 | 6.74% | |
電子工程系 | 560302 | 電氣自動化技術 | 36 | 2.27% |
560703 | 汽車電子技術 | 88 | 5.55% | |
經濟貿易系 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企業管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商務英語 | 25 | 1.58% | |
合 計 |
| 1587 |
|
? 2006-2018 浙江汽車職業技術學院版權所有 傳真:0576-85120948 郵件:yb@geely.edu.cn 地址:浙江省臨海市曹家路 | 浙ICP備09058532號 技術支持:億校云 |
浙江汽車職業技術學院坐落于國家歷史文化名城—浙江省臨海市,由臨海市人民政府和浙江吉利控股集團聯合辦學,屬于專科層次的全日制普通高等職業院校。千年古城的文化底蘊,勇于開拓的吉利企業文化賦予了我院獨特的辦學特色和深厚的內涵。
所屬系 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學生數 | 占全校學生比例 |
汽車工程系 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 484 | 30.50% |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 43 | 2.71% | |
機械工程系 | 560103 | 數控技術 | 116 | 7.31% |
560113 | 模具設計與制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 計算機輔助設計與制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 212 | 13.36% | |
580102 | 機械制造與自動化 | 107 | 6.74% | |
電子工程系 | 560302 | 電氣自動化技術 | 36 | 2.27% |
560703 | 汽車電子技術 | 88 | 5.55% | |
經濟貿易系 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企業管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商務英語 | 25 | 1.58% | |
合 計 |
| 1587 |
|
![]() |
|