![]() |
|
![]() |
|
所屬系 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)生數(shù) | 占全校學(xué)生比例 |
汽車工程系 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 484 | 30.50% |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 43 | 2.71% | |
機(jī)械工程系 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 116 | 7.31% |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 212 | 13.36% | |
580102 | 機(jī)械制造與自動化 | 107 | 6.74% | |
電子工程系 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 36 | 2.27% |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 88 | 5.55% | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商務(wù)英語 | 25 | 1.58% | |
合 計(jì) |
| 1587 |
|
![]() |
|
![]() |
|
? 2006-2018 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有 傳真:0576-85120948 郵件:yb@geely.edu.cn 地址:浙江省臨海市雙林南路589號 | 浙ICP備09058532號 |
所屬系 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)生數(shù) | 占全校學(xué)生比例 |
汽車工程系 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 484 | 30.50% |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 43 | 2.71% | |
機(jī)械工程系 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 116 | 7.31% |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 55 | 3.47% | |
580110 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 0 | 0% | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 212 | 13.36% | |
580102 | 機(jī)械制造與自動化 | 107 | 6.74% | |
電子工程系 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 36 | 2.27% |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 88 | 5.55% | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 223 | 14.05% |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 120 | 7.56% | |
630903 | 物流管理 | 78 | 4.91% | |
670202 | 商務(wù)英語 | 25 | 1.58% | |
合 計(jì) |
| 1587 |
|
![]() |
|